za transparentní správu Prahy 2 více ›
OSB › Náš dům
Náš dům
Dům | Katastrální území |
Privatizován | K prodeji 2012 | Podpisů volby | Článků | Komentářů |
---|---|---|---|---|---|---|
Americká 30 / 743 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Americká 14 / 584 | Vinohrady | Ne | Ne | 0 | ||
Americká 19 / 655 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Americká 33 / 426 | Vinohrady | Ne | Ano | 4 | ||
Americká 37 / 425 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Americká 38 / 118 | Vinohrady | Ne | Ne | 31 | 2 | |
Americká 46 / 227 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Americká 6 / 402 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Americká 7 / 517 | Vinohrady | Ano | Ne | 0 | ||
Anglická 17 / 391 | Vinohrady | Ne | Ne | 11 | ||
Anglická 18 / 225 | Vinohrady | Ne | Ano | 24 | ||
Anglická 25 / 384 | Vinohrady | Ne | Ano | 9 | ||
Anglická 3 / 387 | Vinohrady | Ne | Ano | 7 | 1 | |
Anny Letenské 11 / 1680 | Vinohrady | Ne | Ne | 10 | ||
Anny Letenské 15 / 1108 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Anny Letenské 6 / 1206 | Vinohrady | Ano | Ne | 0 | ||
Balbínova 1 / 529 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Balbínova 10 / 550 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Balbínova 24 / 408 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Balbínova 6 / 323 | Vinohrady | Ne | Ano | 1 | ||
Bělehradská 112 / 480 | Vinohrady | Ne | Ne | 15 | ||
Bělehradská 120 / 234 | Vinohrady | Ne | Ano | 26 | 4 | |
Bělehradská 21 / 861 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Bělehradská 25 / 871 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Bělehradská 28 / 168 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Bělehradská 30 / 1125 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Bělehradská 32 / 1976 | Vinohrady | Ne | Ano | 19 | ||
Bělehradská 35 / 1334 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Bělehradská 37 / 664 | Vinohrady | Ne | Ne | 4 | ||
Bělehradská 39 / 663 | Vinohrady | Ne | Ne | 3 | ||
Bělehradská 48 / 1097 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Bělehradská 51 / 449 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Bělehradská 50 / 350 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Bělehradská 53 / 306 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Bělehradská 55 / 232 | Vinohrady | Ano | Ne | 2 | ||
Bělehradská 58 / 2324 | Vinohrady | Ne | Ne | 11 | ||
Bělehradská 59 / 440 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Bělehradská 85 / 660 | Vinohrady | Ne | Ano | 4 | ||
Bělehradská 96 / 644 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Belgická 2 / 279 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Belgická 21 / 519 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Belgická 27 / 610 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Belgická 30 / 270 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Belgická 8 / 226 | Vinohrady | Ne | Ne | 4 | ||
Benátská 3 / 1712 | Nové Město | Ano | Ne | 1 | ||
Blanická 22 / 1787 | Vinohrady | Ne | Ne | 15 | ||
Blanická 24 / 1788 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Blanická 5 / 589 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Botičská 12 / 132 | Vyšehrad | Ano | Ne | |||
Burselská 9 / 680 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Bruselská 12 / 413 | Vinohrady | Ne | Ano | 17 | ||
Bruselská 16 / 183 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Bruselská 6 / 297 | Vinohrady | Ano | Ne | 0 | ||
Budečská 20 / 1020 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Budečská 21 / 843 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Budečská 26 / 781 | Vinohrady | Ne | Ano | 1 | ||
Budečská 28 / 851 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Budečská 30 / 824 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Budečská 38 / 1179 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Budečská 4 / 816 | Ne | Ne | ||||
Chodská 21 / 1131 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Chodská 14 / 1419 | Vinohrady | Ano | Ne | 5 | ||
Chodská 2 / 1705 | Vinohrady | Ne | Ano | 21 | 1 | |
Chodská 29 / 1142 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Chodská 5 / 1146 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Chodská 6 / 1696 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Chopinova 24 / 1493 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Chopinova 26 / 1521 | Vinohrady | Ne | Ne | 23 | ||
Čelakovského sady 10 / 433 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Čelakovského sady 12 / 432 | Vinohrady | Ne | Ano | 16 | 1 | 2 |
Čelakovského sady 8 / 434 | Vinohrady | Ano | Ne | 3 | ||
Čerchovská 3 / 2129 | Vinohrady | Ne | Ano | 8 | ||
Čerchovská 5 / 1744 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Čerchovská 6 / 1981 | Vinohrady | Ne | Ano | 18 | 1 | |
Čerchovská 7 / 1745 | Vinohrady | Ano | Ne | 6 | ||
Čermákova 9 / 1290 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Dittrichova 11 / 338 | Nové Město | Ne | Ano | 18 | 1 | |
Dittrichova 13 / 349 | Nové Město | Ne | Ano | 20 | ||
Dittrichova 19 / 328 | Nové Město | Ne | Ne | 2 | ||
Dittrichova 2 / 1543 | Nové Město | Ne | Ano | 9 | ||
Dittrichova 22 / 1943 | Nové Město | Ne | Ano | 26 | ||
Dittrichova 3 / 353 | Nové Město | Ano | Ne | 2 | ||
Dittrichova 7 / 2023 | Nové Město | Ne | Ano | 16 | ||
Dittrichova 9 / 337 | Nové Město | Ne | Ne | 35 | ||
Francouzská 11 / 852 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Francouzská 20 / 147 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Francouzská 22 / 145 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Francouzská 32 / 173 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Francouzská 5 / 593 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Fričova 6 / 1351 | Vinohrady | Ano | Ne | 0 | ||
Fričova 8 / 1350 | Vinohrady | Ne | Ne | 6 | ||
Gorazdova 1 / 357 | Nové Město | Ne | Ne | 1 | ||
Gorazdova 15 / 1997 | Nové Město | Ne | Ano | 21 | ||
Gorazdova 17 / 1983 | Nové Město | Ne | Ano | 13 | ||
Gorazdova 19 / 1982 | Nové Město | Ne | Ano | 21 | 2 | |
Gorazdova 20 / 332 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Hálkova 1 / 1612 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Hálkova 8 / 1630 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Hálkova 13 / 1616 | Nové Město | Ne | Ano | |||
Hálkova 4 / 1639 | Vinohrady | Ano | Ne | 3 | ||
Hostivítova 6 / 115 | Vyšehrad | Ano | Ne | 1 | ||
Italská 1 / 384 | Vinohrady | Ne | Ano | 4 | ||
Italská 15 / 210 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Italská 16 / 1256 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Italská 23 / 710 | Vinohrady | Ne | Ano | 20 | ||
Italská 25 / 36 | Vinohrady | Ne | Ano | 21 | ||
Italská 3 / 384 | Vinohrady | Ne | Ano | 12 | 1 | |
Italská 34 / 834 | Vinohrady | Ne | Ano | 16 | ||
Italská 7 / 615 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Jana Masaryka 18 / 1993 | Vinohrady | Ne | Ano | 16 | 1 | |
Jana Masaryka 19 / 359 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Jana Masaryka 2 / 829 | Vinohrady | Ne | Ano | 25 | ||
Jana Masaryka 20 / 1994 | Vinohrady | Ne | Ano | 16 | 1 | |
Jana Masaryka 38 / 701 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Jana Masaryka 41 / 1139 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Jana Masaryka 42 / 946 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Jana Masaryka 47 / 241 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Jana Masaryka 48 / 330 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Jaromírova 23 / 455 | Nusle | Ne | Ne | 7 | ||
Jaromírova 25 / 433 | Nusle | Ano | Ne | 2 | ||
Jaromírova 63 / 92 | Nusle | Ne | Ne | 3 | ||
Ječná 11 / 1434 | Nové Město | Ne | Ano | 2 | ||
Ječná 17 / 546 | Nové Město | Ne | Ano | 1 | 1 | |
Ječná 26 / 515 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Ječná 28 / 516 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Ječná 29 / 529 | Nové Město | Ne | Ne | 15 | ||
Ječná 4 / 506 | Nové Město | Ne | Ne | 4 | 1 | |
Ječná 9 / 1433 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Jenštejnská 3 / 1938 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Jenštejnská 4 / 1777 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Jugoslávská 17 / 181 | Vinohrady | Ne | Ano | 2 | ||
Jugoslávská 6 / 17 | Vinohrady | Ne | Ne | 32 | ||
Jugoslávská 8 / 16 | Vinohrady | Ne | Ne | 5 | ||
Karlovo nám. 18 / 287 | Nové Město | Ne | Ano | 10 | ||
Karlovo nám. 29 / 558 | Nové Město | Ne | Ne | 12 | ||
Karlovo nám. 34 / 551 | Nové Město | Ne | Ne | 17 | ||
Karlovo nám. 6 / 315 | Nové Město | Ne | Ne | 50 | 2 | |
Kateřinská 2 / 496 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Kateřinská 20 / 485 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Ke Karlovu 14 / 1951 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Ke Karlovu 8 / 461 | Nové Město | Ne | Ano | 1 | ||
Kladská 25 / 2187 | Vinohrady | Ne | Ne | 16 | ||
Kladská 3 / 1462 | Vinohrady | Ne | Ano | 21 | 2 | |
Koperníkova 11 / 1490 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Koperníkova 13 / 1482 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Koperníkova 3 / 1127 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Koperníkova 7 / 1071 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Korunní 12 / 719 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Korunní 17 / 762 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Korunní 29 / 906 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Korunní 32 / 1030 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Korunní 33 / 969 | Vinohrady | Ne | Ano | 13 | ||
Korunní 34 / 1031 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Korunní 36 / 1053 | Vinohrady | Ne | Ano | 2 | ||
Korunní 4 / 588 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Korunní 53 / 1263 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Krkonošská 13 / 1536 | Vinohrady | Ne | Ano | 12 | ||
Krkonošská 9 / 1508 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Krokova 4 / 818 | Nusle | Ano | Ne | |||
Legerova 18 / 1856 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Legerova 14 / 921 | Nové Město | Ano | Ne | 3 | ||
Legerova 19 / 1864 | Nové Město | Ne | Ano | |||
Legerova 2 / 1335 | Nové Město | Ano | Ne | 5 | ||
Legerova 20 / 1855 | Nové Město | Ano | Ne | 1 | 1 | |
Legerova 30 / 1845 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Legerova 34 / 1843 | Nové Město | Ne | Ano | 6 | ||
Legerova 37 / 1646 | Nové Město | Ne | Ne | 5 | ||
Legerova 47 / 1824 | Nové Město | Ne | Ano | 13 | ||
Legerova 50 / 357 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Legerova 56 / 389 | Nové Město | Ano | Ne | 1 | ||
Legerova 6 / 1021 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Lípová 11 / 476 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Lípová 12 / 473 | Nové Město | Ne | Ano | 9 | ||
Lípová 13 / 523 | Nové Město | Ne | Ne | 17 | ||
Lípová 14 / 474 | Nové Město | Ne | Ano | 5 | ||
Lípová 2 / 469 | Nové Město | Ne | Ano | 11 | ||
Lípová 4 / 470 | Nové Město | Ne | Ano | 7 | ||
Londýnská 16 / 537 | Vinohrady | Ne | Ne | 16 | ||
Londýnská 17 / 815 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Londýnská 19 / 814 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Londýnská 33 / 217 | Vinohrady | Ano | Ne | 2 | ||
Londýnská 4 / 445 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Londýnská 47 / 613 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Londýnská 61 / 375 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Londýnská 75 / 705 | Vinohrady | Ne | Ano | 12 | ||
Londýnská 83 / 334 | Vinohrady | Ne | Ano | 25 | ||
Londýnská 9 / 338 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 13 / 1015 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 25 / 1728 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 26 / 349 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 30 / 695 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 37 / 1722 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 8 / 507 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Lublaňská 10 / 243 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 20 / 125 | Vinohrady | Ne | Ano | 13 | ||
Lublaňská 3 / 1298 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 51 / 653 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lublaňská 55 / 6 | Vinohrady | Ne | Ano | 6 | ||
Lublaňská 67 / 801 | Vinohrady | Ne | Ano | 6 | ||
Lumírova 13 / 453 | Nusle | Ano | Ne | |||
Lumírova 15 / 564 | Nusle | Ano | Ne | |||
Lužická 1 / 1003 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Lužická 3 / 1343 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Lužická 39 / 1460 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Máchova 15 / 2180 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Máchova 17 / 2463 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Malá Štěpánská 10 / 546 | Nové Město | Ne | Ne | 6 | ||
Malá Štěpánská 11 / 1928 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Malá Štěpánská 5 / 1931 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Malá Štěpánská 6 / 2032 | Nové Město | Ne | Ne | 9 | ||
Malá Štěpánská 7 / 1930 | Nové Město | Ne | Ano | 1 | ||
Mánesova 14 / 712 | Vinohrady | Ano | Ne | 5 | ||
Mánesova 20 / 1624 | Vinohrady | Ne | Ne | 4 | 2 | |
Mánesova 23 / 866 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Mánesova 3 / 1080 | Vinohrady | Ne | Ano | 3 | ||
Mánesova 37 / 1027 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Mánesova 39 / 1061 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Mánesova 58 / 1592 | Vinohrady | Ne | Ne | 8 | ||
Mánesova 62 / 1408 | Ano | Ne | ||||
Mánesova 94 / 1552 | Vinohrady | Ne | Ano | 17 | ||
Masarykovo nábř. 2 / 2014 | Nové Město | Ne | Ano | 5 | ||
Masarykovo nábř. 8 / 2017 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Melounova 5 / 519 | Nové Město | Ne | Ano | 1 | ||
Mikovcova 1 / 618 | Vinohrady | Ne | Ano | 8 | ||
Mikovcova 3 / 574 | Vinohrady | Ne | Ne | 22 | ||
Mikovcova 6 / 604 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Mikovcova 7 / 475 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Mikovcova 8 / 582 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Moravská 23 / 1504 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Moravská 25 / 1545 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Moravská 39 / 1375 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Moravská 42 / 1463 | Vinohrady | Ano | Ne | 5 | ||
Moravská 44 / 1464 | Vinohrady | Ano | Ne | 4 | ||
Myslíkova 10 / 259 | Nové Město | Ne | Ano | 3 | ||
Myslíkova 6 / 257 | Nové Město | Ne | Ano | |||
Na bojišti 6 / 1948 | Nové Město | Ano | Ne | 6 | ||
Na Hrádku 4 / 1717 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Hrádku 6 / 1716 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Hrádku 8 / 1715 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Hrobci 5 / 294 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Libušince 20 / 95 | Vyšehrad | Ano | Ne | |||
Na Moráni 17 / 1689 | Nové Město | Ne | Ne | 13 | ||
Na Moráni 7 / 1958 | Nové Město | Ne | Ano | 24 | ||
Na Rybníčku 10 / 1365 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Na Rybníčku 14 / 1350 | Nové Město | Ne | Ne | 9 | ||
Na Slupi 12 / 1484 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Na Slupi 14 / 1483 | Nové Město | Ne | Ne | 5 | 1 | |
Na Smetance 20 / 1544 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Na Smetance 4 / 1074 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Na Smetance 6 / 1058 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Na Švihance 12 / 1588 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Na Výtoni 10 / 706 | Nové Město | Ne | Ano | 27 | 1 | |
Na Výtoni 2 / 254 | Nové Město | Ne | Ne | 2 | ||
Na Výtoni 3 / 296 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Výtoni 4 / 1320 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Na Zbořenci 7 / 264 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Na Zderaze 11 / 266 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Na Zderaze 13 / 1322 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Zderaze 14 / 260 | Nové Město | Ne | Ano | 6 | 1 | |
Na Zderaze 5 / 1946 | Nové Město | Ne | Ano | 13 | ||
Na Zderaze 7 / 2007 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Zderaze 8 / 271 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Na Zderaze 9 / 268 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Náměstí Míru 3 / 1220 | Vinohrady | Ne | Ano | 9 | ||
Náměstí Míru 5 / 1195 | Vinohrady | Ne | Ne | 3 | ||
Náplavní 3 / 2012 | Nové Město | Ano | Ne | 1 | ||
Neklanova 11 / 111 | Vyšehrad | Ano | Ne | |||
Neklanova 12 / 127 | Vyšehrad | Ano | Ne | 1 | ||
Neklanova 2 / 56 | Vyšehrad | Ne | Ano | |||
Neklanova 25 / 110 | Vyšehrad | Ano | Ne | |||
Neklanova 36 / 149 | Vyšehrad | Ano | Ne | |||
Neklanova 40 / 151 | Vyšehrad | Ano | Ne | 2 | ||
Nezamyslova 12 / 621 | Nusle | Ne | Ne | 2 | ||
Nezamyslova 15 / 507 | Nusle | Ano | Ne | |||
Nezamyslova 2 / 509 | Nusle | Ano | Ne | |||
Oldřichova 22 / 256 | Nusle | Ano | Ne | |||
Oldřichova 6 / 490 | Nusle | Ne | Ne | 1 | ||
Plavecká 10 / 402 | Nové Město | Ne | Ne | 31 | 1 | |
Plavecká 12 / 400 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Pod Karlovem 6 / 1483 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Pod Slovany 12 / 1888 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Pod Slovany 4 / 1977 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Pod Slovany 6 / 1976 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Pod Slovany 8 / 1975 | Nové Město | Ano | Ne | 1 | ||
Podskalská 18 / 1908 | Nové Město | Ne | Ano | 20 | 1 | |
Podskalská 22 / 1512 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Podskalská 24 / 1252 | Nové Město | Ne | Ano | 27 | 1 | |
Podskalská 31 / 370 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Podskalská 33 / 378 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Podskalská 4 / 295 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Podskalská 6 / 408 | Nové Město | Ne | Ne | 1 | ||
Podskalská 7 / 392 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Podskalská 8 / 2054 | Nové Město | Ne | Ano | 29 | ||
Podskalská 9 / 391 | Nové Město | Ne | Ano | 2 | ||
Polská 22 / 1395 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Polská 28 / 1238 | Vinohrady | Ano | Ne | 2 | ||
Polská 34 / 1261 | Vinohrady | Ne | Ne | 14 | ||
Polská 60 / 2269 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Přemyslova 6 / 146 | Vyšehrad | Ne | Ne | |||
Rašínovo nábřeží 16 / 128 | Vyšehrad | Ne | Ne | 11 | ||
Rašínovo nábřeží 18 / 83 | Vyšehrad | Ne | Ne | 6 | ||
Rašínovo nábřeží 22 / 96 | Vyšehrad | Ne | Ano | 3 | ||
Rašínovo nábřeží 26 / 50 | Vyšehrad | Ano | Ne | |||
Rašínovo nábřeží 46 / 389 | Nové Město | Ne | Ano | 12 | ||
Rašínovo nábřeží 48 / 388 | Nové Město | Ne | Ano | 1 | ||
Rašínovo nábřeží 64 / 1781 | Nové Město | Ne | Ano | 11 | ||
Rašínovo nábřeží 8 / 47 | Vyšehradd | Ano | Ne | |||
Rašínovo nábřeží 83 / | Vyšehrad | Ne | Ne | 1 | ||
Rejskova 11 / 2369 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Rejskova 13 / 2330 | Vinohrady | Ne | Ne | 7 | ||
Rejskova 3 / 982 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Římská 23 / 420 | Vinohrady | Ne | Ne | 11 | ||
Římská 27 / 1255 | Vinohrady | Ne | Ne | 6 | ||
Římská 32 / 1317 | Vinohrady | Ano | Ne | 2 | ||
Římská 37 / 1204 | Vinohrady | Ne | Ano | 23 | ||
Římská 39 / 1240 | Vinohrady | Ano | Ne | 10 | ||
Rubešova 1 / 41 | Vinohrady | Ne | Ano | 1 | ||
Rubešova 12 / 622 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Rubešova 6 / 636 | Vinohrady | Ne | Ano | 2 | ||
Rumunská 17 / 698 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Rumunská 18 / 11 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Rumunská 20 / 700 | Vinohrady | Ne | Ne | 14 | 1 | |
Rumunská 23 / 9 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Rumunská 3 / 1819 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Rumunská 31 / 20 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Rumunská 36 / 238 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Rumunská 6 / 1645 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Salmovská 12 / 1524 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Salmovská 15 / 2036 | Nové Město | Ano | Ne | 1 | ||
Salmovská 16 / 2003 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Salmovská 4 / 1490 | Ano | Ne | ||||
Salmovská 7 / 498 | Nové Město | Ano | Ne | |||
Sarajevská 16 / 68 | Vinohrady | Ne | Ne | 25 | 3 | |
Sarajevská 17 / 1498 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Sarajevská 23 / 901 | Vinohrady | Ne | Ano | 3 | ||
Sarajevská 7 / 1614 | Vinohrady | Ne | Ne | 3 | ||
Sarajevská 9 / 1714 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Sázavská 1 / 736 | Vinohrady | Ne | Ano | 1 | ||
Sázavská 22 / 749 | Nové Město | Ano | Ne | 2 | ||
Sázavská 25 / 1790 | Vinohrady | Ne | Ano | |||
Sekaninova 14 / 447 | Nusle | Ano | Ne | 4 | ||
Sekaninova 16 / 486 | Nusle | Ne | Ne | 9 | ||
Sekaninova 22 / 710 | Nusle | Ne | Ne | 27 | ||
Sekaninova 24 / 711 | Nusle | Ne | Ne | 7 | ||
Sekaninova 36 / 1204 | Nusle | Ne | Ne | 8 | 1 | |
Sekaninova 6 / 454 | Nusle | Ano | Ne | 5 | ||
Slavíkova 1 / 1657 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | ||
Slavíkova 11 / 1730 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Slavojova 14 / 85 | Nusle | Ne | Ne | |||
Slezská 30 / 903 | Vinohrady | Ne | Ano | 12 | ||
Slezská 34 / 950 | Vinohrady | Ne | Ano | 1 | ||
Slezská 40 / 899 | Vinohrady | Ne | Ano | 1 | ||
Slezská 5 / 2298 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Slezská 54 / 1439 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Slezská 62 / 2315 | Vinohrady | Ne | Ano | 24 | ||
Slovenská 1 / 967 | Vinohrady | Ne | Ano | 5 | 1 | |
Slovenská 15 / 1163 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Slovenská 7 / 955 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Slovenská 9 / 993 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Sokolská 20 / 1868 | Nové Město | Ne | Ne | 12 | ||
Sokolská 22 / 1867 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Sokolská 26 / 1805 | Nové Město | Ne | Ano | 5 | ||
Sokolská 27 / | Nové Město | Ne | Ne | 37 | ||
Sokolská 29 / 464 | Nové Město | Ne | Ne | 10 | ||
Sokolská 56 / 1790 | Nové Město | Ne | Ano | 10 | ||
Spytihněvova 4 / 162 | Nusle | Ano | Ne | |||
Spytihněvova 7 / 173 | Nusle | Ano | Ne | |||
Spytihněvova 8 / 159 | Nusle | Ano | Ne | |||
Svatoplukova 7 / 476 | Nusle | Ne | Ne | |||
Svatoplukova 9 / 493 | Nusle | Ne | Ne | |||
Svobodova 4 / 144 | Vyšehrad | Ne | Ano | |||
Šafaříkova 10 / 253 | Vinohrady | Ne | Ne | |||
Šafaříkova 14 / 557 | Vinohrady | Ne | Ne | 3 | ||
Škrétova 10 / 70 | Vinohrady | Ne | Ano | 20 | ||
Šmilovského 14 / 2197 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Šmilovského 16 / 2198 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Šmilovského 18 / 2289 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Šmilovského 20 / 2290 | Vinohrady | Ne | Ne | 1 | 1 | |
Šmilovského 6 / 1473 | Vinohrady | Ne | Ano | 18 | ||
Šmilovského 7 / 1267 | Vinohrady | Ne | Ano | 7 | ||
Šmilovského 9 / 1268 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Španělská 8 / 1155 | Vinohrady | Ne | Ano | 8 | ||
Štěpánská 1 / 544 | Nové Město | Ne | Ano | 13 | ||
Šubertova 6 / 1273 | Vinohrady | Ne | Ne | 20 | ||
Šumavská 13 / 931 | Vinohrady | Ne | Ne | 4 | ||
Šumavská 21 / 1048 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Šumavská 26 / 984 | Vinohrady | Ne | Ano | 23 | ||
Šumavská 30 / 862 | Vinohrady | Ne | Ano | 12 | ||
Šumavská 31 / 991 | Vinohrady | Ano | Ne | 1 | ||
Šumavská 32 / 809 | Vinohrady | Ne | Ne | 2 | ||
Šumavská 33 / 905 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Šumavská 7 / 1190 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Šumavská 8 / 1063 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Třebízského 3 / 1372 | Vinohrady | Ano | Ne | |||
Trojanova 10 / 2021 | Nové Město | Ne | Ne | 0 | ||
Trojanova 16 / 343 | Nové Město | Ne | Ano | 17 | ||
Trojanova 20 / 1899 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Trojanova 7 / 336 | Nové Město | Ne | Ano | 32 | ||
Trojanova 9 / 337 | Nové Město | Ne | Ne | |||
Trojická 1 / 386 | Nové Město | Ne | Ne | 22 | ||
Trojická 11 / 1912 | Nové Město | Ne | Ne | 18 | ||
